Desde 1963 fabricamos asadores de pollos industriales para uso profesional. Más de 60 años de experiencia nos avalan como referente en la fabricación de asadores rotativos a gas de alta calidad.
Todos los aparatos ARGON están equipados con válvula de seguridad y termopar de cierre. La instalación de gas GLP se realiza según la normativa vigente. Espadas, pinchos y bandeja totalmente de acero inoxidable 18/8.
La garantía es total y absoluta. Nuestro sistema de construcción a base de elementos totalmente independizados entre sí impide que el aparato quede fuera de servicio en el momento que Vd. más lo precise.
La disposición en línea quebrada de los quemadores ARGON permite que los rayos infrarrojos penetren profundamente en el interior de la carne, asegurando un asado uniforme tanto en dorado exterior como en cocción interna.
Fundición de aluminio inyectado, únicos en el mercado. Doble placa de esteatita radiante. Enmarcados de acero inoxidable 18/8.
Individuales para cada espada, con interruptores independientes. Muy bajo consumo: 12 W · 220 V. Transmisión directa sin cadenas ni poleas.
Bisagras reforzadas de inox 18/8. Termorresistentes templados a 280°. Eliminan calor, humos y olores. Gran ahorro energético.
Sólida estructura de acero inoxidable, esmalte vitrificado a 950°. Todo el material en contacto con el alimento es inox 18/8.
Espadas, pinchos y bandeja de inox 18/8. Empuñaduras termífugas. Práctico saca-espadas incorporado.
Válvula de seguridad y termopar de cierre en todos los aparatos. Instalaciones industriales según normativa vigente.
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 0,800 kg/h | 9.400 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 1,300 Nm³/h | 14.000 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 1,800 Nm³/h | 7.600 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 1,200 kg/h | 14.000 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 2,000 Nm³/h | 21.000 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 2,700 Nm³/h | 11.500 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 1,600 kg/h | 18.750 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 2,700 Nm³/h | 28.000 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 3,600 Nm³/h | 15.200 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 2,200 kg/h | 23.500 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 3,400 Nm³/h | 35.000 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 4,500 Nm³/h | 19.000 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 2,400 kg/h | 28.000 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 4,000 Nm³/h | 42.000 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 5,400 Nm³/h | 23.000 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 3,700 kg/h | 44.000 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 6,200 Nm³/h | 65.500 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 8,400 Nm³/h | 35.500 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 4,650 kg/h | 55.000 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 7,800 Nm³/h | 81.700 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 10,500 Nm³/h | 44.500 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 5,250 kg/h | 65.500 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 8,700 Nm³/h | 86.000 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 14,400 Nm³/h | 61.000 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 3,700 kg/h | 44.000 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 6,200 Nm³/h | 65.500 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 8,400 Nm³/h | 35.500 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 4,650 kg/h | 55.000 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 7,800 Nm³/h | 81.700 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 10,500 Nm³/h | 44.500 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 0,400 kg/h | 4.500 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 0,600 Nm³/h | 6.000 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 0,900 Nm³/h | 3.500 Kcal/h | 80 mm c.a. |
| Tipo de gas | Consumo | Kcal/h | Presión |
|---|---|---|---|
| Gas butano | 0,800 kg/h | 9.400 Kcal/h | 500 mm c.a. |
| Gas natural | 1,200 Nm³/h | 12.000 Kcal/h | 180 mm c.a. |
| Gas de hulla | 1,800 Nm³/h | 7.600 Kcal/h | 80 mm c.a. |
Servicio técnico oficial de asadores de pollos. Reparación y mantenimiento de asadores industriales a gas. Nos desplazamos a cualquier provincia.
Stock de piezas originales para toda la gama. Disponibilidad inmediata.
Restauramos asadores de pollos dejando las máquinas como nuevas. Una segunda vida para su asador al mejor precio.
Los precios de tarifa no incluyen IVA. Se aplican los vigentes el día de la facturación.
Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador. En caso de avería o falta, debe reclamarse al transportista en el acto de entrega.
Los plazos son orientativos. Posibles retrasos no dan derecho a anulación de pedido ni a indemnización.
No se admiten devoluciones sin previa autorización escrita. Los gastos de envío corren a cargo del cliente.
Un año contra defectos de fabricación. Excluye mano de obra, desplazamientos, cristales y componentes eléctricos.
ARGON conserva la propiedad de la mercancía hasta el pago total del pedido.
Para cualquier disputa, las partes se someten a los tribunales de la localidad de la empresa vendedora.